
le prix de l'engagment est de 23 € et non pas 25 comme vous l'avez vu précédement
La course se déroulera sur le terrain au stade des Gravieres aux Pradeaux
le 14 Octobre 2007
Liste des engagés:
80 cm3
|
2 |
miroir | jeremy | ||
| 6 | decroix | benjamin | ||
| 9 | barthazon | bastien | ||
| 10 | ortiz | benjamin | ||
| 15 | bonjean | alexis | ||
| 16 | cadot | wilfried | ||
| 17 | volland | renaud | ||
| 18 | kowalewski | lucas | ||
| 24 | martin | benjamin | ||
| 26 | sicard | romain | ||
| 30 | martel | clement | ||
| 34 | antunes | kevin | ||
| 37 | lussert | alexis | ||
| 39 | jarrier | david | ||
| 43 | chevallier | marius | ||
| 52 | martel | justine | ||
| 57 | vital | arthur | ||
| 58 | cano | megan | ||
| 92 | epailly | remi | ||
| 180 | lepaix | matthieu |
QUAD
| 1 | GEAI | CHRISTOPHE |
| 3 | SOULIER | DENIS |
| 4 | FREYSSENET | LAURENT |
| 6 | QUIQUANDON | ROLAND |
| 7 | PEYROCHE | ERIC |
| 8 | LAFOND | JEAN PAUL |
| 10 | CHAUSSADEZ | MARC |
| 13 | ABRIAL | PIERRE |
| 14 | ALCACER | DAVID |
| 15 | VIALLON | NICOLAS |
| 16 | LAROCHE | ERIC |
| 17 | VIGERY | DIDIER |
| 23 | VALOUR | JEROME |
| 50 | VIGERY | OLIVIER |
| 151 | DUTOUR | ALEXIS |
NCB 2T
| 50 | BAFOIL | JEROME |
| 52 | VUILLEMIN | SERGE |
| 53 | CHANDEZON | ALEXIS |
| 55 | BERGER | MICKAEL |
| 56 | CHAYLAR | YANN |
| 57 | DALMAS | FREDERIC |
| 58 | BONNAMY | JULIEN |
| 59 | ROUSSEAU | GILES |
| 65 | FOURNIER | EMMANUEL |
| 69 | BOUTAY | JEAN PHILLIPE |
| 123 | GATIGNOL | JEAN YVES |
| 180 | MARTEL | DIDIER |
| 752 | GONCALVES | ANTONIO |
NCB 4T
| 49 | GUILHOT | JULIEN |
| 51 | GASQUE | FABIEN |
| 57 | DANIEL | JEREMY |
| 79 | VACCARO | VINCENT |
| 80 | TOURNEBIZE | PATRICE |
| 82 | MESTRE | SEBASTIEN |
| 83 | PONS | SEBASTIEN |
| 84 | MAUFROY | JULIEN |
| 85 | BERARD | DAVID |
| 86 | VITAL | FREDERIC |
| 87 | ROUGET | DIDIER |
| 88 | ZORC | ARNAUD |
| 89 | GOTZ | JEAN PHILIPPE |
| 90 | BAY | DAMIEN |
| 111 | LAURENT | FREDERIC |
| 148 | FITZSIMONS | TOM |
| 751 | MARQUES | CARLOS |
NCA
| 1 | DANGLARD | BRICE |
| 2 | PALLUT | PIERRE |
| 3 | VERGOTE | KARL |
| 4 | PHILLIPE | PHILIPPE |
| 16 | MOUREY | PIERRE |
| 18 | ARTAUD | PIERRE YVES |
| 20 | MOREL | CLEMENT |
| 22 | DELCROIX | ADRIEN |
| 23 | PONS | FABRICE |
| 38 | BOURLET | SYLVAIN |
| 39 | QUESNE | JEAN LUC |
| 40 | RAVELLO | ROMAIN |
| 45 | ROUSSEL | PATRICK |
| 52 | ROUGINAT | JULIEN |
| 63 | LAROCHE | LAURENT |
| 71 | REYT | WILLIAM |
| 74 | DUGNE | MAXIME |
| 77 | LACOUR | ARTHUR |
| 101 | CARDOSO | ALEXANDRE |
| 104 | LAFFONT | LOUIS |
| 120 | CIESIELSKI | MATHIEU |
NCB 125
| 1 | PEREZ | EMMANUEL |
| 2 | MARTINS | MATHIEU |
| 3 | PEREZ | NOEMIE |
| RIGAUD | THOMAS | |
| CHOMET | FLORIAN | |
| 5 | GIBERT | BENJAMIN |
| 10 | PRIOU | GUILLAUME |
| 15 | ORGIVAL | ARNUAD |
| 18 | VOLLAND | ETIENNE |
| 19 | CHARBONNIER | ANTOINE |
| 21 | BOURDIN | JEREMY |
| 42 | DUMAS | FLORENT |
| 47 | THOULY | AURELIEN |
| 97 | VALETTE | NICOLAS |
publié par Issoire moto verte dans: Terrain
publié par Issoire moto verte dans: Terrain
Départ : Clermont-Ferrand, Centre
Sortir de Clermont-Ferrand
Prendre direction Issoire
![]() |
RADAR: A75 borne km 22 (90 km/h), au niveau de Sauvagnat-Sainte-Marthe. |
Arrivé à Issoire prendre D996
Prendre direction Les pradeaux
Ne pas entrer dans Parentignat
Arrivé au 2éme rond point continuer direction les Pradeaux
Puis première sortit a droite en direction du stade.
publié par Issoire moto verte dans: Terrain










